Fragola
Ingrediente
Aliment(100g) | Kilocalorii | Proteine | Lipide | Glucide |
Lapte de vaca integral | 15 | 213 | 21 | 0,1 |
Iaurt gras | 21 | 123 | 1 | 2 |
Carne de vitel slaba | 423 | 21 | 213 | 3 |
Fragola
Ingrediente
Aliment(100g) | Kilocalorii | Proteine | Lipide | Glucide |
Lapte de vaca integral | 15 | 213 | 21 | 0,1 |
Iaurt gras | 21 | 123 | 1 | 2 |
Carne de vitel slaba | 423 | 21 | 213 | 3 |
Fragola
Ingrediente
Aliment(100g) | Kilocalorii | Proteine | Lipide | Glucide |
Lapte de vaca integral | 15 | 213 | 21 | 0,1 |
Iaurt gras | 21 | 123 | 1 | 2 |
Carne de vitel slaba | 423 | 21 | 213 | 3 |
Fragola
Ingrediente
Aliment(100g) | Kilocalorii | Proteine | Lipide | Glucide |
Lapte de vaca integral | 15 | 213 | 21 | 0,1 |
Iaurt gras | 21 | 123 | 1 | 2 |
Carne de vitel slaba | 423 | 21 | 213 | 3 |
Fragola
Ingrediente
Aliment(100g) | Kilocalorii | Proteine | Lipide | Glucide |
Lapte de vaca integral | 15 | 213 | 21 | 0,1 |
Iaurt gras | 21 | 123 | 1 | 2 |
Carne de vitel slaba | 423 | 21 | 213 | 3 |